ENVI
description = {
Hyperion GeoTIFF/HDF files combined and converted to ENVI format. [Mon Jan16
17:20:34 2017]}
samples = 1241
lines = 4411
bands = 242
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 2
interleave = bil
sensor type = Air Photo
byte order = 0
map info = {UTM, 1.000, 1.000, 466500.000, 7802700.000, 2.9975826263e+001, 2.9993198395e+001, 19, South, WGS-84, units=Meters}
coordinate system string = {PROJCS["UTM_Zone_19S",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",10000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",-69.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]}
wavelength units = Nanometers
band names = {
Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9,
Band 10, Band 11, Band 12, Band 13, Band 14, Band 15, Band 16, Band 17,
Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 22, Band 23, Band 24, Band 25,
Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 31, Band 32, Band 33,
Band 34, Band 35, Band 36, Band 37, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41,
Band 42, Band 43, Band 44, Band 45, Band 46, Band 47, Band 48, Band 49,
Band 71, Band 50, Band 72, Band 51, Band 73, Band 52, Band 74, Band 53,
Band 75, Band 54, Band 76, Band 55, Band 77, Band 56, Band 78, Band 57,
Band 79, Band 58, Band 80, Band 59, Band 81, Band 60, Band 82, Band 61,
Band 83, Band 62, Band 84, Band 63, Band 85, Band 64, Band 86, Band 65,
Band 87, Band 66, Band 88, Band 67, Band 89, Band 68, Band 90, Band 69,
Band 91, Band 70, Band 92, Band 93, Band 94, Band 95, Band 96, Band 97,
Band 98, Band 99, Band 100, Band 101, Band 102, Band 103, Band 104,
Band 105, Band 106, Band 107, Band 108, Band 109, Band 110, Band 111,
Band 112, Band 113, Band 114, Band 115, Band 116, Band 117, Band 118,
Band 119, Band 120, Band 121, Band 122, Band 123, Band 124, Band 125,
Band 126, Band 127, Band 128, Band 129, Band 130, Band 131, Band 132,
Band 133, Band 134, Band 135, Band 136, Band 137, Band 138, Band 139,
Band 140, Band 141, Band 142, Band 143, Band 144, Band 145, Band 146,
Band 147, Band 148, Band 149, Band 150, Band 151, Band 152, Band 153,
Band 154, Band 155, Band 156, Band 157, Band 158, Band 159, Band 160,
Band 161, Band 162, Band 163, Band 164, Band 165, Band 166, Band 167,
Band 168, Band 169, Band 170, Band 171, Band 172, Band 173, Band 174,
Band 175, Band 176, Band 177, Band 178, Band 179, Band 180, Band 181,
Band 182, Band 183, Band 184, Band 185, Band 186, Band 187, Band 188,
Band 189, Band 190, Band 191, Band 192, Band 193, Band 194, Band 195,
Band 196, Band 197, Band 198, Band 199, Band 200, Band 201, Band 202,
Band 203, Band 204, Band 205, Band 206, Band 207, Band 208, Band 209,
Band 210, Band 211, Band 212, Band 213, Band 214, Band 215, Band 216,
Band 217, Band 218, Band 219, Band 220, Band 221, Band 222, Band 223,
Band 224, Band 225, Band 226, Band 227, Band 228, Band 229, Band 230,
Band 231, Band 232, Band 233, Band 234, Band 235, Band 236, Band 237,
Band 238, Band 239, Band 240, Band 241, Band 242}
wavelength = {
355.589996, 365.760010, 375.940002, 386.109985, 396.290009, 406.459991,
416.640015, 426.820007, 436.989990, 447.170013, 457.339996, 467.519989,
477.690002, 487.869995, 498.040009, 508.220001, 518.390015, 528.570007,
538.739990, 548.919983, 559.090027, 569.270020, 579.450012, 589.619995,
599.799988, 609.969971, 620.150024, 630.320007, 640.500000, 650.669983,
660.849976, 671.020020, 681.200012, 691.369995, 701.549988, 711.719971,
721.900024, 732.070007, 742.250000, 752.429993, 762.599976, 772.780029,
782.950012, 793.130005, 803.299988, 813.479980, 823.650024, 833.830017,
844.000000, 851.919983, 854.179993, 862.010010, 864.349976, 872.099976,
874.530029, 882.190002, 884.700012, 892.280029, 894.880005, 902.359985,
905.049988, 912.450012, 915.229980, 922.539978, 925.409973, 932.640015,
935.580017, 942.729980, 945.760010, 952.820007, 955.929993, 962.909973,
966.109985, 972.989990, 976.280029, 983.080017, 986.460022, 993.169983,
996.630005, 1003.299988, 1006.809998, 1013.299988, 1016.979980, 1023.400024,
1027.160034, 1033.489990, 1037.329956, 1043.589966, 1047.510010, 1053.689941,
1057.680054, 1063.790039, 1073.890015, 1083.989990, 1094.089966, 1104.189941,
1114.189941, 1124.280029, 1134.380005, 1144.479980, 1154.579956, 1164.680054,
1174.770020, 1184.869995, 1194.969971, 1205.069946, 1215.170044, 1225.170044,
1235.270020, 1245.359985, 1255.459961, 1265.560059, 1275.660034, 1285.760010,
1295.859985, 1305.959961, 1316.050049, 1326.050049, 1336.150024, 1346.250000,
1356.349976, 1366.449951, 1376.550049, 1386.650024, 1396.739990, 1406.839966,
1416.939941, 1426.939941, 1437.040039, 1447.140015, 1457.229980, 1467.329956,
1477.430054, 1487.530029, 1497.630005, 1507.729980, 1517.829956, 1527.920044,
1537.920044, 1548.020020, 1558.119995, 1568.219971, 1578.319946, 1588.420044,
1598.510010, 1608.609985, 1618.709961, 1628.810059, 1638.810059, 1648.900024,
1659.000000, 1669.099976, 1679.199951, 1689.300049, 1699.400024, 1709.500000,
1719.599976, 1729.699951, 1739.699951, 1749.790039, 1759.890015, 1769.989990,
1780.089966, 1790.189941, 1800.290039, 1810.380005, 1820.479980, 1830.579956,
1840.579956, 1850.680054, 1860.780029, 1870.869995, 1880.979980, 1891.069946,
1901.170044, 1911.270020, 1921.369995, 1931.469971, 1941.569946, 1951.569946,
1961.660034, 1971.760010, 1981.859985, 1991.959961, 2002.060059, 2012.150024,
2022.250000, 2032.349976, 2042.449951, 2052.449951, 2062.550049, 2072.649902,
2082.750000, 2092.840088, 2102.939941, 2113.040039, 2123.139893, 2133.239990,
2143.340088, 2153.340088, 2163.429932, 2173.530029, 2183.629883, 2193.729980,
2203.830078, 2213.929932, 2224.030029, 2234.120117, 2244.219971, 2254.219971,
2264.320068, 2274.419922, 2284.520020, 2294.610107, 2304.709961, 2314.810059,
2324.909912, 2335.010010, 2345.110107, 2355.209961, 2365.199951, 2375.300049,
2385.399902, 2395.500000, 2405.600098, 2415.699951, 2425.800049, 2435.889893,
2445.989990, 2456.090088, 2466.090088, 2476.189941, 2486.290039, 2496.389893,
2506.479980, 2516.590088, 2526.679932, 2536.780029, 2546.879883, 2556.979980,
2566.979980, 2577.080078}
fwhm = {
11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100,
11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.387100, 11.378400,
11.353800, 11.313300, 11.258000, 11.190700, 11.111900, 11.024500, 10.932100,
10.836800, 10.740700, 10.648200, 10.560700, 10.482300, 10.414700, 10.359500,
10.318800, 10.294200, 10.285600, 10.298000, 10.334900, 10.390900, 10.459200,
10.532200, 10.600400, 10.656200, 10.693300, 10.705800, 10.727600, 10.790700,
10.883300, 10.993800, 11.104400, 11.198000, 11.260000, 11.282400, 11.282200,
11.045700, 11.281600, 11.045700, 11.280900, 11.045700, 11.279700, 11.045700,
11.278200, 11.045700, 11.277100, 11.045700, 11.276500, 11.045700, 11.275600,
11.045700, 11.275400, 11.045700, 11.275400, 11.045700, 11.275400, 11.045700,
11.275400, 11.045700, 11.275400, 11.045700, 11.275400, 11.045700, 11.275400,
11.045700, 11.275400, 11.045700, 11.275400, 11.045700, 11.275400, 11.045100,
11.275400, 11.042300, 11.275400, 11.037200, 11.275400, 11.030200, 11.275400,
11.021800, 11.012200, 11.001300, 10.987100, 10.973200, 10.957200, 10.941800,
10.924800, 10.906500, 10.888400, 10.869600, 10.851300, 10.833500, 10.815400,
10.797900, 10.782200, 10.766300, 10.752000, 10.738500, 10.727000, 10.717400,
10.709100, 10.702200, 10.697000, 10.694600, 10.693700, 10.694900, 10.699600,
10.705800, 10.716300, 10.728300, 10.743700, 10.761200, 10.780700, 10.803400,
10.826700, 10.853400, 10.881800, 10.911000, 10.942200, 10.974300, 11.007400,
11.041400, 11.075900, 11.110800, 11.146100, 11.181100, 11.215600, 11.249600,
11.282600, 11.314600, 11.346000, 11.375300, 11.403700, 11.430200, 11.453800,
11.476000, 11.495800, 11.513300, 11.528600, 11.540400, 11.550500, 11.558000,
11.562100, 11.563400, 11.561700, 11.556300, 11.547700, 11.534600, 11.519300,
11.500200, 11.478900, 11.454800, 11.427900, 11.399400, 11.368800, 11.336600,
11.303600, 11.269600, 11.236300, 11.200700, 11.166600, 11.133300, 11.101800,
11.071400, 11.042400, 11.015500, 10.991200, 10.969800, 10.950800, 10.935500,
10.923000, 10.913900, 10.908300, 10.906900, 10.905700, 10.901300, 10.895100,
10.885400, 10.874000, 10.859100, 10.842900, 10.824200, 10.803900, 10.782000,
10.759200, 10.734200, 10.709200, 10.683400, 10.657200, 10.631200, 10.605200,
10.580300, 10.556000, 10.532800, 10.510100, 10.490400, 10.472200, 10.455200,
10.440800, 10.428500, 10.419700, 10.412900, 10.408800, 10.407700, 10.407700,
10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700,
10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700,
10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700,
10.407700, 10.407700, 10.407700, 10.407700}
bbl = {
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0,
1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
|