Hi,
I have exactly the same problem. I guess that it has to do with the
computation of the wavelength response functions for each channel
but still I 'm not sure what I have to do or what I 'm doing wrong.
Bellow are illustrated the parameters. I would appreciate your help a lot.
Regards.
Project Parameters
enviacc.prj.radiance_file = D:\HYPERION_L1T\1_Subset\Hyperion_sub
enviacc.prj.reflect_file = D:\HYPERION_L1T\2.FLAASH\HYP_FLAASH
enviacc.prj.water_band_choice = 1.13
enviacc.prj.water_retrieval = 1
enviacc.prj.modtran_directory = D:\HYPERION_L1T\2.FLAASH\
;
; MODTRAN Parameters
enviacc.modtran.visvalue = 40.0000
enviacc.modtran.f_resolution = 5.0000
enviacc.modtran.day = 5
enviacc.modtran.month = 9
enviacc.modtran.year = 2001
enviacc.modtran.gmt = 8.8061
enviacc.modtran.latitude = 36.7891
enviacc.modtran.longitude = 24.3560
enviacc.modtran.sensor_altitude = 705.0000
enviacc.modtran.ground_elevation = 0.2850
enviacc.modtran.view_zenith_angle = 180.0000
enviacc.modtran.view_azimuth = 0.0000
enviacc.modtran.atmosphere_model = 2
enviacc.modtran.aerosol_model = 1
enviacc.modtran.multiscatter_model = 2
enviacc.modtran.disort_streams = 8
enviacc.modtran.co2mix = 390.0000
enviacc.modtran.water_column_multiplier = 1.0000
;
; Image Parameters
enviacc.img.nspatial = 404
enviacc.img.nlines = 497
enviacc.img.data_type = 2
enviacc.img.margin1 = 0
enviacc.img.margin2 = 0
enviacc.img.nskip = 0
enviacc.img.pixel_size = 30.0000
enviacc.img.sensor_name = HYPERION
;
; Analysis Parameters
enviacc.ana.aerosol_scaleht = 1.5000
enviacc.ana.use_adjacency = 1
enviacc.ana.output_scale = 10000.0000
enviacc.ana.polishing_res = 9
enviacc.ana.aerosol_retrieval = 1
enviacc.ana.calc_wl_correction = 1
enviacc.ana.reuse_modtran_calcs = 0
enviacc.ana.use_square_slit_function = 0
enviacc.ana.convolution_method = fft
enviacc.ana.use_tiling = 1
enviacc.ana.tile_size = 2000.0000
;
; Spectral Parameters
enviacc.spc.wavelength_units = micron
enviacc.spc.lambda = [
356.3700, 366.5400, 376.7100, 386.8800, 397.0500, 407.2100, 417.3800,
427.5500, 437.7200, 447.8900, 458.0600, 468.2300, 478.4000, 488.5700,
498.7400, 508.9100, 519.0800, 529.2500, 539.4200, 549.5900, 559.7500,
569.9200, 580.0900, 590.2600, 600.4300, 610.6000, 620.7700, 630.9400,
641.1100, 651.2800, 661.4500, 671.6200, 681.7900, 691.9600, 702.1200,
712.2900, 722.4600, 732.6300, 742.8000, 752.9700, 763.1400, 773.3100,
783.4800, 793.6500, 803.8200, 813.9900, 824.1600, 834.3300, 844.5000,
854.6600, 864.8300, 875.0000, 885.1700, 895.3400, 905.5100, 915.6800,
925.8500, 936.0200, 946.1900, 956.3600, 966.5300, 976.7000, 986.8700,
997.0400, 1007.2000, 1017.3700, 1027.5400, 1037.7100, 1047.8800, 1058.0500,
852.0000, 862.0900, 872.1800, 882.2700, 892.3500, 902.4400, 912.5300,
922.6200, 932.7200, 942.8100, 952.8900, 962.9800, 973.0700, 983.1600,
993.2500, 1003.3700, 1013.3700, 1023.4700, 1033.5699, 1043.6700, 1053.7700,
1063.8600, 1073.9600, 1084.0601, 1094.1600, 1104.2600, 1114.2600, 1124.3500,
1134.4500, 1144.5500, 1154.6500, 1164.7500, 1174.8400, 1184.9399, 1195.0400,
1205.1400, 1215.2400, 1225.2400, 1235.3300, 1245.4301, 1255.5300, 1265.6300,
1275.7300, 1285.8300, 1295.9200, 1306.0200, 1316.1200, 1326.1200, 1336.2200,
1346.3199, 1356.4100, 1366.5100, 1376.6100, 1386.7100, 1396.8101, 1406.9000,
1417.0000, 1427.0000, 1437.1000, 1447.2000, 1457.3000, 1467.3900, 1477.4900,
1487.5900, 1497.6899, 1507.7900, 1517.8900, 1527.9800, 1537.9800, 1548.0800,
1558.1801, 1568.2800, 1578.3700, 1588.4700, 1598.5699, 1608.6700, 1618.7700,
1628.8700, 1638.8600, 1648.9600, 1659.0601, 1669.1600, 1679.2600, 1689.3600,
1699.4500, 1709.5500, 1719.6500, 1729.7500, 1739.7500, 1749.8500, 1759.9399,
1770.0400, 1780.1400, 1790.2400, 1800.3400, 1810.4301, 1820.5300, 1830.6300,
1840.6300, 1850.7300, 1860.8300, 1870.9200, 1881.0200, 1891.1200, 1901.2200,
1911.3199, 1921.4200, 1931.5100, 1941.6100, 1951.6100, 1961.7100, 1971.8101,
1981.9000, 1992.0000, 2002.1000, 2012.2000, 2022.3000, 2032.4000, 2042.4900,
2052.4900, 2062.5901, 2072.6899, 2082.7900, 2092.8899, 2102.9800, 2113.0801,
2123.1799, 2133.2800, 2143.3799, 2153.3799, 2163.4700, 2173.5701, 2183.6699,
2193.7700, 2203.8701, 2213.9600, 2224.0601, 2234.1599, 2244.2600, 2254.2600,
2264.3601, 2274.4500, 2284.5500, 2294.6499, 2304.7500, 2314.8501, 2324.9500,
2335.0400, 2345.1399, 2355.2400, 2365.2400, 2375.3401, 2385.4299, 2395.5300,
2405.6299, 2415.7300, 2425.8301, 2435.9299, 2446.0200, 2456.1201, 2466.1201,
2476.2200, 2486.3201, 2496.4199, 2506.5100, 2516.6101, 2526.7100, 2536.8101,
2546.9099, 2557.0100, 2567.0000, 2577.1001]
enviacc.spc.fwhm = [
11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000,
11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.350000, 11.340000,
11.320000, 11.280000, 11.220000, 11.160000, 11.080000, 10.990000, 10.900000,
10.810000, 10.710000, 10.620000, 10.530000, 10.460000, 10.390000, 10.330000,
10.290000, 10.270000, 10.260000, 10.270000, 10.310000, 10.370000, 10.440000,
10.510000, 10.580000, 10.640000, 10.670000, 10.690000, 10.710000, 10.770000,
10.860000, 10.970000, 11.080000, 11.180000, 11.240000, 11.260000, 11.260000,
11.270000, 11.270000, 11.280000, 11.290000, 11.300000, 11.310000, 11.310000,
11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000,
11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000, 11.310000,
11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000,
11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000,
11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.170000, 11.160000,
11.150000, 11.140000, 11.130000, 11.120000, 11.100000, 11.090000, 11.070000,
11.050000, 11.030000, 11.020000, 11.000000, 10.980000, 10.960000, 10.940000,
10.930000, 10.910000, 10.890000, 10.880000, 10.870000, 10.860000, 10.850000,
10.840000, 10.830000, 10.830000, 10.820000, 10.820000, 10.820000, 10.830000,
10.840000, 10.850000, 10.860000, 10.880000, 10.900000, 10.920000, 10.950000,
10.980000, 11.010000, 11.040000, 11.070000, 11.110000, 11.140000, 11.180000,
11.220000, 11.260000, 11.300000, 11.340000, 11.380000, 11.420000, 11.460000,
11.500000, 11.540000, 11.570000, 11.610000, 11.640000, 11.670000, 11.700000,
11.720000, 11.750000, 11.770000, 11.780000, 11.800000, 11.810000, 11.820000,
11.820000, 11.820000, 11.820000, 11.810000, 11.800000, 11.780000, 11.760000,
11.740000, 11.710000, 11.680000, 11.640000, 11.600000, 11.560000, 11.510000,
11.470000, 11.420000, 11.370000, 11.330000, 11.280000, 11.240000, 11.190000,
11.150000, 11.110000, 11.070000, 11.040000, 11.010000, 10.990000, 10.960000,
10.950000, 10.930000, 10.930000, 10.920000, 10.920000, 10.920000, 10.910000,
10.900000, 10.890000, 10.880000, 10.860000, 10.840000, 10.820000, 10.800000,
10.780000, 10.750000, 10.730000, 10.700000, 10.670000, 10.650000, 10.620000,
10.600000, 10.570000, 10.550000, 10.520000, 10.500000, 10.490000, 10.470000,
10.450000, 10.440000, 10.430000, 10.430000, 10.420000, 10.420000, 10.420000,
10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000,
10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000,
10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000,
10.420000, 10.420000, 10.420000, 10.420000]
enviacc.img.p_input_scale = [
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000, 400.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000,
800.0000, 800.0000, 800.0000, 800.0000]
|