Attachments aren't working for me so I've pasted the file template.txt contents below. Also, I'm running ENVI 5.4 on 64-bit linux.
;
;ENVI FLAASH PARAMETERS TEMPLATE (5.4)
;Written Tue Feb 7 19:11:01 2017
;
; Project Parameters
enviacc.prj.radiance_file = /home/thomas/spectral_data/av920612_NS_line_rad.img
enviacc.prj.reflect_file = /home/thomas/spectral_data/av920612_NS_line_ref.img
enviacc.prj.water_band_choice = 1.13
enviacc.prj.water_retrieval = 1
enviacc.prj.modtran_directory = /home/thomas/spectral_data/92AV3C_files/
;
; MODTRAN Parameters
enviacc.modtran.visvalue = 40.0000
enviacc.modtran.f_resolution = 5.0000
enviacc.modtran.day = 12
enviacc.modtran.month = 6
enviacc.modtran.year = 1992
enviacc.modtran.gmt = 17.0000
enviacc.modtran.latitude = 40.4600
enviacc.modtran.longitude = -87.0100
enviacc.modtran.sensor_altitude = 20.0000
enviacc.modtran.ground_elevation = 213.0000
enviacc.modtran.view_zenith_angle = 180.0000
enviacc.modtran.view_azimuth = 0.0000
enviacc.modtran.atmosphere_model = 6
enviacc.modtran.aerosol_model = 1
enviacc.modtran.multiscatter_model = 2
enviacc.modtran.disort_streams = 8
enviacc.modtran.co2mix = 390.0000
enviacc.modtran.water_column_multiplier = 1.0000
;
; Image Parameters
enviacc.img.nspatial = 614
enviacc.img.nlines = 2678
enviacc.img.data_type = 4
enviacc.img.margin1 = 0
enviacc.img.margin2 = 0
enviacc.img.nskip = 0
enviacc.img.pixel_size = 15.5000
enviacc.img.sensor_name = AVIRIS
;
; Analysis Parameters
enviacc.ana.aerosol_scaleht = 1.5000
enviacc.ana.use_adjacency = 1
enviacc.ana.output_scale = 10000.0000
enviacc.ana.output_diagnostic_files = 0
enviacc.ana.auto_save_template = 1
enviacc.ana.polishing_res = 9
enviacc.ana.aerosol_retrieval = 1
enviacc.ana.calc_wl_correction = 0
enviacc.ana.reuse_modtran_calcs = 0
enviacc.ana.use_square_slit_function = 0
enviacc.ana.convolution_method = fft
enviacc.ana.use_tiling = 1
enviacc.ana.tile_size = 100.0000
;
; GParameters Parameters
enviacc.gparameters.gfact = 0
enviacc.gparameters.gval = 0.0000
enviacc.gparameters.use_lr_method = 0
enviacc.gparameters.multikernel = 1
enviacc.gparameters.autoroi = auto
enviacc.gparameters.selarg = a
;
; Spectral Parameters
enviacc.spc.wavelength_units = nanometer
enviacc.spc.lambda = [
400.0200, 409.8200, 419.6200, 429.4300, 439.2500, 449.0700, 458.9000,
468.7300, 478.5700, 488.4100, 498.2600, 508.1200, 517.9800, 527.8500,
537.7200, 547.6000, 557.4900, 567.3800, 577.2800, 587.1800, 597.0900,
607.0100, 616.9300, 626.8500, 636.7800, 646.7200, 656.6700, 666.6100,
676.5700, 686.5300, 696.5000, 686.9100, 696.5500, 706.1900, 715.8300,
725.4700, 735.1100, 744.7400, 754.3800, 764.0100, 773.6400, 783.2700,
792.9100, 802.5300, 812.1600, 821.7900, 831.4100, 841.0400, 850.6600,
860.2800, 869.9100, 879.5300, 889.1400, 898.7600, 908.3800, 917.9900,
927.6100, 937.2200, 946.8300, 956.4500, 966.0600, 975.6600, 985.2700,
994.8800, 1004.4800, 1014.0900, 1023.6900, 1033.2900, 1042.8900, 1052.4900,
1062.0900, 1071.6899, 1081.2900, 1090.8800, 1100.4800, 1110.0699, 1119.6600,
1129.2500, 1138.8400, 1148.4301, 1158.0200, 1167.6100, 1177.1899, 1186.7700,
1196.3600, 1205.9399, 1215.5200, 1225.1000, 1234.6801, 1244.2600, 1253.8300,
1263.4100, 1272.9800, 1282.5500, 1273.0000, 1282.9600, 1292.9301, 1302.8900,
1312.8500, 1322.8101, 1332.7700, 1342.7300, 1352.6801, 1362.6400, 1372.5900,
1382.5400, 1392.4900, 1402.4399, 1412.3900, 1422.3400, 1432.2800, 1442.2300,
1452.1700, 1462.1100, 1472.0500, 1481.9900, 1491.9200, 1501.8600, 1511.7900,
1521.7300, 1531.6600, 1541.5900, 1551.5200, 1561.4399, 1571.3700, 1581.3000,
1591.2200, 1601.1400, 1611.0601, 1620.9800, 1630.9000, 1640.8101, 1650.7300,
1660.6400, 1670.5601, 1680.4700, 1690.3800, 1700.2800, 1710.1899, 1720.1000,
1730.0000, 1739.9000, 1749.8101, 1759.7100, 1769.6000, 1779.5000, 1789.4000,
1799.2900, 1809.1899, 1819.0800, 1828.9700, 1838.8600, 1848.7500, 1858.6300,
1868.5200, 1878.4000, 1888.2800, 1883.2400, 1893.2500, 1903.2600, 1913.2600,
1923.2700, 1933.2700, 1943.2700, 1953.2600, 1963.2500, 1973.2400, 1983.2300,
1993.2200, 2003.2000, 2013.1801, 2023.1600, 2033.1300, 2043.1000, 2053.0701,
2063.0400, 2073.0000, 2082.9700, 2092.9199, 2102.8799, 2112.8301, 2122.7800,
2132.7300, 2142.6799, 2152.6201, 2162.5601, 2172.5000, 2182.4299, 2192.3701,
2202.3000, 2212.2200, 2222.1499, 2232.0701, 2241.9900, 2251.8999, 2261.8201,
2271.7300, 2281.6399, 2291.5400, 2301.4500, 2311.3501, 2321.2500, 2331.1399,
2341.0300, 2350.9199, 2360.8101, 2370.7000, 2380.5801, 2390.4600, 2400.3301,
2410.2100, 2420.0801, 2429.9500, 2439.8101, 2449.6799, 2459.5400, 2469.3999,
2479.2500, 2489.1101, 2498.9600]
enviacc.spc.fwhm = [
9.780000, 9.820000, 9.850000, 9.890000, 9.920000, 9.940000, 9.970000,
9.990000, 10.010000, 10.020000, 10.040000, 10.050000, 10.050000, 10.060000,
10.060000, 10.060000, 10.050000, 10.040000, 10.030000, 10.020000, 10.000000,
9.980000, 9.960000, 9.940000, 9.910000, 9.880000, 9.840000, 9.810000,
9.770000, 9.730000, 9.680000, 8.870000, 8.870000, 8.880000, 8.880000,
8.880000, 8.890000, 8.890000, 8.890000, 8.900000, 8.900000, 8.900000,
8.910000, 8.910000, 8.910000, 8.920000, 8.920000, 8.920000, 8.930000,
8.930000, 8.930000, 8.930000, 8.940000, 8.940000, 8.940000, 8.940000,
8.950000, 8.950000, 8.950000, 8.950000, 8.950000, 8.960000, 8.960000,
8.960000, 8.960000, 8.960000, 8.970000, 8.970000, 8.970000, 8.970000,
8.970000, 8.970000, 8.970000, 8.980000, 8.980000, 8.980000, 8.980000,
8.980000, 8.980000, 8.980000, 8.980000, 8.980000, 8.980000, 8.990000,
8.990000, 8.990000, 8.990000, 8.990000, 8.990000, 8.990000, 8.990000,
8.990000, 8.990000, 8.990000, 9.180000, 9.200000, 9.220000, 9.240000,
9.260000, 9.280000, 9.300000, 9.320000, 9.340000, 9.360000, 9.370000,
9.390000, 9.410000, 9.430000, 9.440000, 9.460000, 9.470000, 9.490000,
9.510000, 9.520000, 9.540000, 9.550000, 9.570000, 9.580000, 9.590000,
9.610000, 9.620000, 9.630000, 9.650000, 9.660000, 9.670000, 9.680000,
9.700000, 9.710000, 9.720000, 9.730000, 9.740000, 9.750000, 9.760000,
9.770000, 9.780000, 9.790000, 9.800000, 9.810000, 9.820000, 9.820000,
9.830000, 9.840000, 9.850000, 9.850000, 9.860000, 9.870000, 9.870000,
9.880000, 9.890000, 9.890000, 9.900000, 9.900000, 9.910000, 9.910000,
9.910000, 9.920000, 9.920000, 13.720000, 13.750000, 13.790000, 13.820000,
13.850000, 13.880000, 13.910000, 13.950000, 13.970000, 14.000000, 14.030000,
14.060000, 14.090000, 14.110000, 14.140000, 14.160000, 14.190000, 14.210000,
14.230000, 14.260000, 14.280000, 14.300000, 14.320000, 14.340000, 14.360000,
14.380000, 14.390000, 14.410000, 14.430000, 14.440000, 14.460000, 14.470000,
14.490000, 14.500000, 14.510000, 14.520000, 14.530000, 14.540000, 14.550000,
14.560000, 14.570000, 14.580000, 14.580000, 14.590000, 14.600000, 14.600000,
14.610000, 14.610000, 14.610000, 14.610000, 14.610000, 14.620000, 14.620000,
14.620000, 14.610000, 14.610000, 14.610000, 14.610000, 14.600000, 14.600000,
14.590000, 14.590000, 14.580000]
enviacc.img.p_input_scale = [
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000, 1.0000,
1.0000, 1.0000, 1.0000]
|